有資格者
有資格者
資格名 | 人数 |
---|---|
技術士 | 393名 |
RCCM | 156名 |
土木学会上級技術者 | 5名 |
一級建築士 | 4名 |
コンクリート診断士 | 39名 |
河川維持管理技術者 | 9名 |
海洋・港湾構造物維持管理士 | 14名 |
他 博士(学術)、博士(工学)、土木学会上級技術者、河川維持管理技術者、海洋・港湾構造物維持管理士、コンクリート診断士、コンクリート技士、土木鋼構造診断士、道路橋点検士、環境計量士、VEスペシャリスト、VEリーダー、1級土木施工管理技士、1級造園施工管理技士、一級建築士、交通技術資格者、土地区画整理士、下水道第1種技術検定、測量士 等
部門 | 分野 | 人数 |
---|---|---|
建設部門 | 土質及び基礎 | 19名 |
鋼構造及びコンクリート | 61名 | |
都市及び地方計画 | 50名 | |
河川、砂防及び海岸・海洋 | 39名 | |
港湾及び空港 | 15名 | 道路 | 86名 |
鉄道 | 1名 | |
トンネル | 5名 | |
施工計画、施工設備及び積算 | 15名 | |
建設環境 | 16名 | |
上下水道部門 | 上水道及び工業用水道 | 6名 |
下水道 | 21名 | |
農業部門 | 農業土木 | 1名 |
森林部門 | 森林土木 | 1名 |
水産部門 | 水産土木 | 1名 |
環境部門 | 環境保全計画 | 1名 |
自然環境保全 | 1名 | |
総合技術監理部門 | 建設-土質及び基礎 | 4名 |
建設-鋼構造及びコンクリート | 16名 | |
建設-都市及び地方計画 | 12名 | |
建設-河川、砂防及び海岸・海洋 | 4名 | |
建設-道路 | 13名 | |
建設-トンネル | 1名 | |
建設-建設環境 | 3名 | |
上下水道-下水道 | 1名 |
部門 |
---|
河川、砂防及び海岸・海洋 |
港湾及び空港 |
電力土木 |
道路 |
鉄道 |
上水道及び工業用水道 |
下水道 |
農業土木 |
造園 |
都市計画及び地方計画 |
土質及び基礎 |
鋼構造及びコンクリート |
トンネル |
施工計画、施工設備及び積算 |
建設環境 |
水産土木 |
電気電子 |
機械 |
地質 |
建設情報 |